Willkommen beim SV Teterow 90
Aktueller Spieltag
| 1. Männermannschaft | ||||
| Sa. 04.09 - 15:00 Uhr | FSV Rot-Weiß Kummerow | SV Teterow 90 | - : - | |
| 2. Männermannschaft | ||||
| Sa. 04.09 - 14:00 Uhr | SV Teterow 90 | SG Recknitz-Ost Thelkow | - : - | |
| Frauen / Juniorinnen | ||||
| So. 05.09 - 14.00 Uhr | SV Teterow 90 | Sukower SV | : | |
| C- Junioren | ||||
| Sa. 04.09 - 10:00 Uhr | SV Teterow 90 | SV Pastow | - : - | |
| E- Junioren | ||||
| So. 05.09 - 10:00 Uhr | SV Teterow 90 | FC Hansa Rostock F | - : - | |
| E- Junioren II | ||||
| Sa. 04.09 - 10:00 Uhr | Sievershäger SV 1950 II | SV Teterow 90 | - : - | |
| F- Junioren | ||||
| Sa. 04.09 - 09:00 Uhr | FSV Nordost Rostock | SV Teterow 90 | - : - | |
| F- Junioren II | ||||
| So. 05.09 - 09:00 Uhr | SV Teterow 90 | TSV Bützow 1952 | - : - | |
Aufstellung für das Spiel gegen Kummerow
Groth, J. Neumann, Gasde, F. Neumann, S. Döscher, Gerdt, M. Landowski, D. Dabbert, Latzko, Mamerow, Wenzlaff, T. Emmler, ...
weiterlesen»
Was lange währt...
Auch wenn einige schon nicht mehr daran geglaubt haben,die Bilder vom Saisonabschluß der F2-Junioren sind da.Wer Lust hat,kann gern einmal in die Bildergalerie ...
weiterlesen»
(F) Frauen SV 90 - Lübzer SV 8 : 3 (4:1)
Der Sieg des SV 90 geht insgesamt in Ordnung, fiel jedoch etwas zu hoch ...
weiterlesen»
(F) C-Junioren SV 90 - SV Fürstenberg 4 : 3 (1:0)
SV 90: B. Brusch, Lange, Thoma, Galonska, Iwe, Ackermann, Pa. Reinholz, J.-H. Runne, D. Schulz, Ruff, Horn; Einwechsler: N. Beirow, ...
weiterlesen»
(F) C-Junioren SG Lalendorf/Groß Wokern - SV 90 0:19 (0:1)
SV 90: B. Brusch, Lange, St. Runne, Galonska, Thoma, Eisenberg, J.-H. Runne, Pa. Reinholz, Iwe, Ruff, Horn; Einwechsler: N. Beirow, D. Schulz, ...
weiterlesen»
Wallpaper 3
Wallpaper kostenlos downloaden!
Geburtstage im Monat September - Herzlichen Glückwunsch!
| Olaf Brüsewitz | Alte Herren / Ü-35 | 02.09.1968 | ist 42 |
| Patrick Radloff | E- Junioren II | 03.09.2001 | ist 9 |
| Michelle Schulz | E- Junioren | 04.09.2000 | wird 10 |
| Heiko Brusch | Alte Herren / Ü-35 | 05.09.1967 | wird 43 |
| Till Julian Schulz | B- Junioren | 08.09.1994 | wird 16 |
| Sascha Landowski | 2. Männermannschaft | 14.09.1986 | wird 24 |
| André Holm | Alte Herren / Ü-35 | 20.09.1964 | wird 46 |
| Jacob-Florian Elgert | F- Junioren II | 20.09.2003 | wird 7 |
| Nils Klasen | Alte Herren / Ü-35 | 22.09.1970 | wird 40 |
| Hanna Strobl | Frauen / Juniorinnen | 22.09.1994 | wird 16 |
| Felix Leist | D- Junioren | 23.09.1998 | wird 12 |
| Thomas Sternberg | 2. Männermannschaft | 24.09.1991 | wird 19 |
| Peter Polachowski | A- Junioren | 28.09.1993 | wird 17 |
| Luca Rösler | F- Junioren | 28.09.2002 | wird 8 |

